Wilki – Wolfe: Polskie Wilki lepsze. Komplet Tarasienki

W pierwszym meczu Wilki wygrały 61:29, teraz było jeszcze lepiej. Gospodarze nie dali rywalom najmniejszych szans, najskuteczniejszym zawodnikiem meczu okazał się Wadim Tarasienko.

Punktacja

Wilki Krosno – 64 pkt.
9. Marcin Jędrzejewski – 9+3 (2*,3,2*,0,2*)
10. Damian Dróżdż – 11+2 (3,2*,3,2*,1)
11. Eduard Krcmar – 10+1 (3,2,2*,3)
12. Andriej Karpow – 9+2 (2*,1*,3,3,-)
13. Wadim Tarasienko – 15 (3,3,3,3,3)
14. Kacper Przybylski – 0 (u,u,0)
15. Patryk Wojdyło – 10+2 (3,2*,2*,3)

Wolfe Wittstock – 25 pkt.
1. Sandro Wasserman – 4 (1,1,0,2,0)
2. Valentin Grobauer – 2 (0,0,1,1,-)
3. Steven Mauer – 1+1 (0,0,1*,0)
4. Lukas Fienhage – 10+1 (2,3,2,1*,2)
5. Marcin Kościelski – 5 (1,1,1,1,1)
6. Lukas Baumann – 2 (2,w,0,0)
7. Ben Ernst – 1 (1,0,0)

Bieg po biegu:
1. (68,29) Krcmar, Jędrzejewski, Wasserman, Mauer – 5:1 – (5:1)
2. (68,44) Wojdyło, Baumann, Ernst, Przybylski (u/st) – 3:3 – (8:4)
3. (69,28) Tarasienko, Karpow, Kościelski, Grobauer – 5:1 – (13:5)
4. (68,66) Dróżdż, Fienhage, Baumann (w/su), Przybylski (u4) – 3:2 – (16:7)
5. (68,35) Fienhage, Krcmar, Karpow, Mauer – 3:3 – (19:10)
6. (68,85) Tarasienko, Wojdyło, Wasserman, Grobauer – 5:1 – (24:11)
7. (69,15) Jędrzejewski, Dróżdż, Kościelski, Ernst – 5:1 – (29:12)
8. (68,88) Tarasienko, Fienhage, Mauer, Przybylski – 3:3 – (32:15)
9. (69,47) Dróżdż, Jędrzejewski, Grobauer, Wasserman – 5:1 – (37:16)
10. (69,50) Karpow, Krcmar, Kościelski, Baumann – 5:1 – (42:17)
11. (69,62) Karpow, Wasserman, Fienhage, Jędrzejewski – 3:3 – (45:20)
12. (68,72) Krcmar, Wojdyło, Grobauer, Ernst – 5:1 – (50:21)
13. (69,34) Tarasienko, Dróżdż, Kościelski, Mauer – 5:1 – (55:22)
14. (68,27) Wojdyło, Jędrzejewski, Kościelski, Baumann – 5:1 – (60:23)
15. (68,84) Tarasienko, Fienhage, Dróżdż, Wasserman – 4:2 – (64:25)

2. Liga Żużlowa