Zaskakująca kolejka KLŻ, co mecz to niespodzianka. Dość powiedzieć, że w każdym z trzech spotkań triumfowali goście. A wszystko to pomimo tego, iż co najmniej dwa mecze miały murowanych faworytów i byli nimi gospodarze.

Po dwóch seriach Gniezno miało 10, a po trzech 7 punktów przewagi, ale seria podwójnych przegranych przeplatanych remisami w końcówce meczu sprawiła, że to Łotysze zgarnęli 2 duże punkty. Bonus dla Gniezna, ale w tej sytuacji to marne pocieszenie.

GNIEZNO 42

9. Norbert Krakowiak 7+1 (3,2*,-,-,2)
10. Anże Grmek 7 (3,3,0,1,0)
11. Sam Masters 7+3 (0,1*,2*,3,1*)
12. Adam Ellis 9 (2,2,3,1,1)
13. Kevin Fajfer 3 (1,2,w,-)
14. Mateusz Latała 5+1 (3,2*,t)
15. Marcel Juskowiak 2+1 (2*,0,0)
16. Jacob Jensen 2 (2,0,0)

DAUGAVPILS 47

1. Jewgienij Kostygow 10+2 (1*,1,3,2*,3)
2. Esben Hjerrild 6 (w,3,1,2,0)
3. David Bellego 15+2 (2,3,3,3,2*,2*)
4. Oleg Michaiłow 1 (1,0,-,-)
5. Daniił Kołodinski 12 (3,1,2,w,3,3)
6. Emil Rimican 1 (0,0,1)
7. Damir Filimonow 2+1 (1,0,1*)
8. Drew Kemp nie startował

Mecz w błocie zakończył się sensacyjną wygraną Kolejarza. Szczęśliwie dla Opole sędzia przerwał spotkanie po 8. biegu, który Kolejarz wygrał 4:2 i wyszedł na prowadzenie.

Wybrzeże zgarnęło bonusa ponieważ wygrało z Kolejarzem w Opolu 50:40.

GDAŃSK 23
9. Jacob Thorssell 5+1 (2*,3)
10. Krystian Pieszczek 2 (2,0)
11. Timo Lahti 5 (3,2)
12. Miłosz Wysocki 2 (1,1)
13. Tim Soerensen 7 (2,3,2)
14. Kacper Warduliński 0 (0,0,d)
15. Eryk Kamiński 2 (2,w)
16. Mateusz Bartkowiak nie startował

OPOLE 25
1. Hubert Łęgowik 2 (1,1)
2. Jonas Jeppesen 5 (3,2)
3. Vaclav Milik 6 (0,3,3)
4. James Pearson 4 (3,w,1)
5. Oskar Polis 2 (d,2)
6. Oskar Stępień 2 (1,1)
7. Oskar Rumiński 4+1 (3,1*)
8. Dawid Rozpędek nie startował

Goście już po pierwszej serii wypracowali kilkupunktową przewagę i trzymali ten dystans do serii biegów przed wyścigami nominowanymi. Wtedy Śląsk zbliżył się na 2 punkty. Jednak finisz należał do Krakowa. W ekipie miejscowych kapitalne spotkanie pojechał Mateusz Tonder, dzielnie wspierał go Adrian Gała. Zabrakło jednak punktów juniorów. Tu goście wygrali 9:1, a doliczając bonusy 11:1.

ŚWIĘTOCHŁOWICE 42

9. Mateusz Tonder 15 (3,3,3,3,3)
10. Bartosz Szymura 2 (1,1,0,-)
11. Wiktor Trofimow jr 7+2 (1,1*,1*,3,1)
12. Matteo Boncinelli 6+1 (1*,2,2,1,0)
13. Adrian Gała 11 (2,3,3,3,0)
14. Bartłomiej Kubica 0 (u,0,0)
15. Jakub Breński 1 (1,0,0)
16. Rune Thorst 0 (0)

KRAKÓW 48

1. Richard Lawson 7+2 (2,2,1*,0,2*)
2. Kacper Łobodziński 8+3 (3,1*,2,1*,1*)
3. Stanisław Melnyczuk 0 (0,0,-,-)
4. Dawid Rempała 11+1 (3,3,1*,2,2)
5. Marko Lewiszyn 10 (0,2,3,2,3)
6. Dawid Grzeszczyk 4+2 (2*,2*,0)
7. Miłosz Duda 5 (3,0,2)
8. Michael West 3+1 (2,1*)

 

Leave a Reply

2. Liga Żużlowa