| Poz. | Drużyna | M | P | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTRAPUR OMEGA Gniezno | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Śląsk Świętochłowice | 1 | 2 | 10 |
| 3 | OK Kolejarz Opole | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Speedway Kraków | 1 | 1 | 0 |
| 5 | WYBRZEŻE Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LOKOMOTIV Daugavpils | 1 | 0 | -10 |
| 7 | TRANS MF Landshut Devils | 1 | 0 | -10 |
| 8 |
To właśnie w Krakowie 14 lat temu Vaclav Milik rozpoczął swoją przygodę ze ściganiem w Polsce🔙
W zeszłą niedzielę srebrny medalista Indywidualnych Mistrzostw Europy z 2016 roku na krakowskim owalu zadebiutował w barwach OK Kolejarza Opole.
Pierwsza kolejka Krajowej Ligi Żużlowej✅
Więcej👉https://polskizuzel.pl/2ligazuzlowa/ruszyla-krajowa-liga-zuzlowa-nie-brakowalo-niespodzianek/
Ultrapur Start Gniezno wygrywa na własnym terenie z Trans MF Landshut Devils🙌
Śląsk Świętochłowice z pierwszym zwycięstwem w sezonie!
Powrócili i to w jakim stylu! Świętochłowiczanie triumfują w spotkaniu z Lokomotivem Daugavpils 🇱🇻
| Poz. | Drużyna | M | P | MP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULTRAPUR OMEGA Gniezno | 1 | 2 | 10 |
| 2 | Śląsk Świętochłowice | 1 | 2 | 10 |
| 3 | OK Kolejarz Opole | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Speedway Kraków | 1 | 1 | 0 |
| 5 | WYBRZEŻE Gdańsk | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LOKOMOTIV Daugavpils | 1 | 0 | -10 |
| 7 | TRANS MF Landshut Devils | 1 | 0 | -10 |
| 8 |
WordPress dumnie napędza PolskiZuzel.pl - Krajowa Liga Żużlowa



