data | tor | zawody | nr rundy |
kwiecień | |||
28.04 | Gdańsk | egzamin | |
maj | |||
1 | Rybnik | DMP A | 1 |
2 | Rybnik | IPP A | 1 |
3 | Rybnik | Memoriał Skulskiego | |
11 | Częstochowa | IPE | 1 |
12 | Częstochowa | DPE | 1 |
18 | Lublin | IPE | 2 |
19 | Lublin | DPE | 2 |
25 | Bydgoszcz | DMP A | 2 |
26 | Bydgoszcz | IPP A | 2 |
czerwiec | |||
1 | Wrocław (Rybnik) | IPE | 3 |
2 | Wrocław (Rybnik) | DPE | 3 |
8 | Gorzów | IPE | 4 |
9 | Gorzów | DPE | 4 |
15 |
Częstochowa Toruń (za Leszno) | DMP B DMP A | 1
3 |
16 |
Częstochowa Toruń (za Leszno) | IPP B IPP A | 1
3 |
22 | Gdańsk | DMP A | 4 |
23 | Gdańsk | Golden Boy | |
24 | Gdańsk | IPP A | 4 |
24-25 | Gdańsk | CAMP | |
30 |
Ostrów (Rybnik) Rybnik | DMP B | 2
3 |
lipiec | |||
1 |
Ostrów (Rybnik) Rybnik | IPP B | 2
3 |
6 | Krosno (Rędziny) | DMP B | 4 |
7 | Krosno (Rędziny) | IMP B | 4 |
13 | Grudziądz (Bydgoszcz) | IPE | 5 |
14 | Grudziądz (Bydgoszcz) | DPE | 5 |
20 | Zarnovica | IPE 125cc | |
21 | Zarnovica | Gold Trophy 125cc | |
27 | Leszno (Rybnik) | IPE | 6 |
28 | Leszno (Rybnik) | DPE | 6 |
sierpień | |||
3 | data rezerwowa | ||
4 | data rezerwowa | ||
10 | Toruń | IPE | 7 |
11 | Toruń | DPE | 7 |
17 |
Toruń Gorzów | DMP B DMP A | 5
5 |
18 |
Toruń Gorzów | IPP B IPP A | 5
5 |
31 |
Rybnik |
Puchar Dyrektora KWK Chwałowice | |
wrzesień | |||
1 | Rybnik | Memorial A. Woryny | |
7 | Krosno (Rędziny) | IPE | 8 |
8 | Krosno (Rędziny) | DPE | 8 |
14 | Zielona Góra (Wawrów) | IPE | 9 |
15 | Zielona Góra (Wawrów) | DPE | 9 |
21 | Gdańsk | Finał MPPK | |
22 | Gdańsk | Finał MPPK | |
28 | Bydgoszcz | Finał IPP | |
29 | Bydgoszcz | IMP Finał 1 | |
październik | |||
5 | Częstochowa | IMP Finał 2 | |
6 |
Częstochowa |
Turniej o Puchar Prezydenta Częstochowy | |
12 | Rybnik | finał DMP | |
13 | Rybnik | IMP Finał 3 |
Numery startowe w DMP Grupa A
Klub/zawody | Rybnik 1.05 | Bydgoszcz 25.05 | Toruń (za Leszno)
15.06 |
Gdańsk 22.06 | Gorzów 17.08 | |
Rybnik 1 | D1 | D5 | D2 | D4 | D3 | |
Bydgoszcz | D2 | D1 | D3 | D5 | D4 | |
Gdańsk | D3 | D2 | D4 | D1 | D5 | |
Gorzów | D4 | D3 | D5 | D2 | D1 | |
Leszno | D5 | D4 | D1 | D3 | D2 | |
IPP dodatkowo | Grudziądz |
Numery startowe w DMP Grupa B
Klub/zawody |
Częstochowa 15.06 | Ostrów (Rybnik) 30.06 |
Rybnik 30.06 |
Krosno (Rędziny) 6.07 | Toruń 17.08 |
Krosno | D5 | D4 | D3 | D1 | D2 |
Częstochowa | D1 | D5 | D4 | D2 | D3 |
Ostrów | D2 | D1 | D5 | D3 | D4 |
Rybnik 2 | D3 | D2 | D1 | D4 | D5 |
Toruń | D4 | D3 | D2 | D5 | D1 |
IPP dodatkowo | Wrocław i Rędziny |